f62 0.5103154843 0.2364656208 0.090322581
f1 0.1950566307 0.2095386403 0.129032258
f14 0.0621621885 0.0899174898 0.038709677
f0 0.0462812927 0.1156808057 0.096774194
f13 0.0358544466 0.0729436374 0.058064516
f45 0.0262799547 0.0361045904 0.058064516
f20 0.0203681438 0.0371535929 0.019354839
f7 0.0199413330 0.0164958358 0.038709677
f2 0.0193322789 0.0529475111 0.077419355
f24 0.0168131530 0.0292961457 0.109677419
f5 0.0158589122 0.0422204145 0.070967742
f8 0.0094882418 0.0086848731 0.032258065
f3 0.0073389565 0.0156505907 0.064516129
f59 0.0044605920 0.0102080186 0.025806452
f18 0.0024926386 0.0061871005 0.006451613
f26 0.0023589519 0.0035452256 0.019354839
f57 0.0020222563 0.0026534960 0.012903226
f80 0.0009583143 0.0044803409 0.012903226
f4 0.0009327725 0.0009358900 0.012903226
f15 0.0007850103 0.0029478985 0.006451613
f17 0.0007254638 0.0057857835 0.012903226
f9 0.0001729835 0.0001564982 0.006451613
